Овощи и бобовые | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продукт | Мера | Грамм | Калории | Протеин | Углеводы | Клетчатка | Жир | Насыщенный жир |
Артишок | 1 большой | 100 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Спаржа, зеленая | 6 стручков | 96 | 18 | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 0 |
Фасоль зеленая стручковая | 1 чашка | 125 | 25 | 1 | 6 | 0.8 | 0 | 0 |
Фасоль луновидная, стручки | 1 чашка | 160 | 140 | 8 | 24 | 3 | 0 | 0 |
Фасоль луновидная сухая приготовленная | 1 чашка | 192 | 260 | 16 | 48 | 2 | 0 | 0 |
Ростки фасоли, сырые | 1 чашка | 50 | 17 | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 |
Свекла, побеги, приготовленные на пару | 1 чашка | 100 | 27 | 2 | 6 | 1.4 | 0 | 0 |
Свекла, корень, вареная | 1 чашка | 165 | 70 | 2.5 | 0.80 | 0 | 0 | |
Броколли, приготовленная на пару | 1 чашка | 150 | 45 | 5 | 8 | 1.9 | 0 | 0 |
Брюссельская капуста, приготовленная на пару | 1 чашка | 130 | 60 | 6 | 12 | 1.7 | 0 | 0 |
Морковь, нарезанная кубиками, приготовленная | 1 чашка | 150 | 45 | 1 | 10 | 0.9 | 0 | 0 |
Морковь, сырая, тертая | 1 чашка | 110 | 45 | 1 | 10 | 1.2 | 0 | 0 |
Цветная капуста, приготовленная на пару | 1 чашка | 120 | 30 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Сельдерей, приготовленный, нарезанный кубиками | 1 чашка | 100 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Сельдерей, стебель, сырой | 1 большой | 40 | 5 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
Мангольд, листья и стебли, приготовленный на пару | 1 чашка | 150 | 30 | 2 | 7 | 1.4 | 0 | 0 |
Кукуруза, приготовленная на пару | 1 шт. | 100 | 92 | 3 | 21 | 0.8 | 1 | 0 |
Кукуруза, приготовленная или консервированная | 1 чашка | 200 | 170 | 5 | 41 | 1.6 | 0 | 0 |
Огурцы, ломтиками | 8 шт. | 50 | 6 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
Одуванчик, зелень, приготовленный на пару | 1 чашка | 180 | 80 | 5 | 16 | 3.2 | 1 | 0 |
Баклажаны, приготовленные на пару | 1 чашка | 180 | 30 | 2 | 9 | 1.0 | t | 0 |
Капуста, приготовленная на пару | 1 чашка | 110 | 45 | 4 | 8 | 0.9 | 1 | 0 |
Кольраби, сырая, нарезанная | 1 чашка | 140 | 40 | 2 | 9 | 1.5 | 0 | 0 |
Чечевица | 1 чашка | 200 | 212 | 15 | 38 | 2.4 | 0 | 0 |
Листья салата, зеленые | 1 пучок | 100 | 14 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
Грибы, приготовленные или консервированные | 4 | 120 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Лук, головки, приготовленный | 1 | 210 | 80 | 2 | 18 | 1.6 | 0 | 0 |
Лук зеленый, сырой | 6 небольших | 50 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Петрушка, сырая, нарезанная | 2 ст. ложки | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пастернак, приготовленный на пару | 1 чашка | 155 | 95 | 2 | 22 | 3 | 1 | 0 |
Горох, зеленый, консервированный | 1 чашка | 100 | 66 | 3 | 13 | 0.1 | 0 | 0 |
Горох, зеленый, свежий | 1 чашка | 100 | 70 | 5 | 12 | 2.2 | 0 | 0 |
Горох, зеленый, замороженный, подогретый | 1 чашка | 100 | 70 | 5 | 12 | 1.8 | 0 | 0 |
Горох, зеленый с морковью, замороженный, приготовленный | 1 чашка | 100 | 53 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Перец, консервированный | 1 стручок | 38 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Перец, свежий, зеленый, сладкий | 1 большой | 100 | 25 | 1 | 6 | 1.4 | 0 | 0 |
Картофель, запеченный | 1 средний | 100 | 100 | 2 | 22 | 0.5 | 0 | 0 |
Картофель, жареный по-французски | 10 кусочков | 60 | 155 | 1 | 20 | 0.4 | 7 | 3 |
Картофель, пюре с молоком и маслом | 1 чашка | 200 | 230 | 4 | 28 | 0.7 | 12 | 11 |
Картофель, жареный на сковороде | 3/4 чашки | 100 | 268 | 4 | 33 | 0.40 | 14 | 6 |
Картофель, запеченный с сыром | 3/4 чашки | 100 | 145 | 6 | 14 | 0.40 | 8 | 7 |
Картофель, в «мундирах» | 1 средний | 100 | 80 | 2 | 19 | 0.40 | 0 | 0 |
Картофельные чипсы | 10 шт. | 20 | 110 | 1 | 10 | 0 | 7 | 4 |
Редис, сырой | 5 небольших | 50 | 10 | 0 | 2 | 0.3 | 0 | 0 |
Брюква, нарезанная | 4 чашки | 100 | 32 | 0 | 8 | 1.4 | 0 | 0 |
Соевые бобы | 1 чашка | 200 | 260 | 22 | 20 | 3.2 | 11 | 0 |
Шпинат, приготовленный на пару | 1 чашка | 100 | 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Сквош, летний | 1 чашка | 210 | 35 | 1 | 8 | 0.6 | 0 | 0 |
Сквош, зимний, пюре | 1 чашка | 200 | 95 | 4 | 23 | 2.6 | 0 | 0 |
Сладкий картофель (батат), запеченный | 1 средний | 110 | 155 | 2 | 36 | 1 | 0 | 0 |
Помидоры, консервированные, цельные | 1 чашка | 240 | 50 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Томатный сок, консервированный | 1 чашка | 240 | 50 | 2 | 10 | 0.6 | 0 | 0 |
Томатный кетчуп | 1 ст. ложка | 17 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Репа, приготовленная на пару | 1 чашка | 145 | 45 | 4 | 8 | 1.8 | 1 | 0 |
Кресс, листья, стебли, сырые | 1 чашка | 50 | 9 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
Таблицы гликемических индексов и питательной ценности продуктов
Таблицы гликемических индексов и питательной ценности продуктов
позволяют вам принимать правильные решения, выбирая, какие продукты
включить в ваш дневной рацион, а какие сознательно исключить. Ниже
приведено объяснение основных параметров таблицы:
Гликемический индекс (ГИ)
Гликемический индекс определяет, в какой мере тот или иной продукт
вызывает повышение содержания сахара в крови и инсулиновую реакцию
поджелудочной железы. Чем выше гликемический индекс, тем реже
включайте такие продукты в ваш рацион. И наоборот, чем ниже
гликемический индекс, тем чаще употребляйте в пищу такие
продукты
Низкий гликемический индекс: 10-40.
Средний гликемический индекс 40-50.
Высокий гликемический индекс: свыше 50.
Калорийность продуктов
В таблицах указана калорийность продуктов в расчете на 100 г
продукта. Избегайте продуктов с высокой калорийностью, даже если у
них низкий гликемический индекс.
Содержание белка
Потребность организма в белке составляет 1,5-2 г усвоенного белка
на килограмм массы тела. 60% дневной потребности белка должно быть
растительного происхождения. Выбирайте источники белка с низким
содержанием калорий.
Постарайтесь уменьшить содержание животных жиров в вашем рационе.
Старайтесь не жарить в масле и на маргарине — это много лишних
калорий и повышение уровня жиров, циркулирующих в крови. Выбирайте
растительные жиры, в особенности, оливковое и каноловое масло.
Особый акцент сделайте на употреблении жирных кислот Омега 3,
основными источниками которых являются рыба и морепродукты, а также
специализированные пищевые добавки.
Содержание углеводов
Предпочитайте продукты, содержащие сложные углеводы (овощи, фрукты,
бобовые, ягоды) и избегайте простых углеводов с высоким
гликемическим индексом. Выбирайте продукты с низким содержанием
углеводов.
Общая оценка
Это показатель, выведенный на основании совокупности следующих
факторов: гликемический индекс, калорийность, содержание жиров и
углеводов. Этот параметр оценивает каждый продукт по шкале от 0 до
10 и определяет, насколько тот или иной продукт рекомендуется
употреблять во время программы снижения веса. Общая оценка не
связана с «абсолютной пользой» того или иного продукта, а лишь
только указывает, насколько продукт помогает или мешает снижению
веса. Чем выше общая оценка, тем чаще рекомендуется употреблять
такие продукты; чем ниже — тем реже.
Питательная ценность
Данные о питательной ценности продуктов основываются на количестве
входящих в их состав витаминов, минералов, антиоксидантов и
важнейших фотоэлементов (не учитывая белки и жиры).
Самая высокая питательная ценность -100 единиц. Самая низкая
питательная ценность -0 единиц.
Отдельного упоминания требуют некоторые продуты, включение которых
в ваш рацион исключительно важно, и основная питательная ценность
которых — это белки и полезные жиры, например, рыба, морепродукты,
орехи и другие.
Правильный завтрак и правильный рацион питания в течение всего дня
позволят вам хорошо себя чувствовать и помогут предотвратить
развитие сердечнососудистых заболеваний, диабета, ожирения и многих
других проблем здоровья, связанных с неправильным питанием.
Не рекомендуется добавлять майонез и готовые соусы в салаты.
Используйте оливковое и каноловое масла. Во время приготовления
пищи избегайте жарки и копчения. Гораздо лучше для здоровья и
контроля веса готовить пищу на пару, тушить, варить, запекать в
гриле.
Овощи
Наименование продукта | ГИ | Питательная информация (на 100 г) | Общая оценка | |||
Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | |||
Сырая капуста | 10 | 25 | 2 | — | 4,3 | 10 |
Сырой лук | 10 | 15 | 0,9 | — | 4,4 | 10 |
Свежие помидоры | 10 | 12 | 0,9 | — | 2,8 | 10 |
Зеленый перец | 10 | 15 | 0,9 | 0,4 | 2,2 | 10 |
Баклажаны | 10 | 24 | 1,2 | 0,1 | 4,5 | 10 |
Брокколи | 10 | 27 | 3 | 0,4 | 2,7 | 10 |
Грибы белые | 10 | 34 | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 10 |
Салат листовой | 10 | 15 | 1,8 | — | 4,2 | 10 |
Редис | 15 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 10 |
Вареная цветная капуста | 15 | 18 | 3,1 | — | 0,4 | 10 |
Капуста белокочанная тушеная | 15 | 75 | 2 | 33 | 9,6 | 10 |
Капуста квашеная | 15 | 19 | 1,8 | — | 2,2 | 10 |
Свежие огурцы | 20 | 13 | 0,6 | — | 1,8 | 10 |
Сырая морковь | 35 | 29 | 1 | — | 6,2 | 10 |
Красный перец | 15 | 65 | 2,3 | 0,3 | 15,8 | 8 |
Фасоль | 40 | 60 | 5 | — | 10 | 7 |
Зеленый горошек свежий | 40 | 72 | 5 | — | 14,5 | 6 |
Вареные кабачки | 75 | 15 | 1 | 0,2 | 3 | 6 |
Свекла | 64 | 42 | 1,5 | 0,1 | 8,8 | 5 |
Тыква | 75 | 25 | 1 | — | 4,2 | 5 |
Маслины | 15 | 175 | 1,8 | 16,3 | 5,3 | 4 |
Кукуруза | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 | 3 |
Чечевица | 25 | 327 | 25,4 | 3 | 57,5 | 2 |
Жареная цветная капуста | 35 | 120 | 3 | 18 | 0,4 | 2 |
Кабачки жареные | 75 | 83 | 1,1 | 6 | 7,7 | 2 |
Вареный картофель | 90 | 78 | 1,4 | 1 | 78 | 2 |
Вареная морковь | 101 | 33 | 1 | — | 6 | 2 |
Семечки подсолнуха | 8 | 572 | 21 | 53 | 4 | 1 |
Картофельные чипсы | 80 | 336 | 5,9 | 36,7 | 49,3 | 0 |
Картофельное пюре быстрого приготовления | 90 | 369 | 7 | 9,2 | 83 | 0 |
Жареный картофель | 95 | 340 | 5 | 17 | 42 | 0 |
Фрукты и ягоды
Наименование продукта | ГИ | Питательная информация (на 100 г) | Общая оценка | |||
Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | |||
Грейпфрут | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 | 10 |
Малина | 30 | 25 | 0,9 | 0,2 | 5 | 10 |
Черника | 43 | 38 | 1,1 | — | 8,6 | 10 |
Голубика | 42 | 34 | 1 | — | 7,7 | 10 |
Персики | 30 | 37 | 0,8 | — | 9,3 | 9 |
Смородина | 30 | 38 | 0,3 | 0,2 | 7,3 | 9 |
Яблоки | 30 | 40 | 0,3 | 0,4 | 10,6 | 9 |
Груши | 34 | 35 | 0,4 | 0,3 | 9,9 | 9 |
Свежие абрикосы | 20 | 32 | 0,7 | — | 7,9 | 8 |
Сливы | 22 | 40 | 0,7 | — | 9,6 | 8 |
Клубника | 32 | 30 | 0,7 | 0,4 | 6,3 | 8 |
Киви | 50 | 37 | 1,1 | — | 3,4 | 8 |
Вишня | 22 | 52 | 0,8 | 0,5 | 10,3 | 7 |
Облепиха | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 | 7 |
Апельсины | 35 | 33 | 0,9 | 0,2 | 8,3 | 7 |
Черешня | 25 | 46 | 0,9 | 0,4 | 11,3 | 6 |
Крыжовник | 40 | 43 | 0,7 | 0,2 | 9,1 | 6 |
Мандарины | 40 | 23 | 0,9 | — | 8 | 5 |
Манго | 55 | 20 | 0,51 | 0,27 | 17 | 4 |
Дыня | 65 | 15 | 1 | — | 5,3 | 3 |
Бананы | 65 | 47 | 1,1 | 0,2 | 19,2 | 3 |
Виноград | 40 | 60 | 0,6 | 0,2 | 16 | 2 |
Ананасы | 66 | 46 | 0,5 | — | 11,6 | 2 |
Арбуз | 72 | 27 | 0,2 | 0,6 | 8 | 2 |
Чернослив | 25 | 200 | 2,3 | — | 49 | 1 |
Сухие абрикосы | 30 | 182 | 4,8 | — | 43,4 | 1 |
Изюм | 65 | 255 | 1,9 | — | 65 | 1 |
Инжир | 35 | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 | 0 |
Абрикосы консервированные | 91 | 62 | 0,4 | — | 15 | 0 |
Финики | 146 | 213 | 1,7 | — | 54,9 | 0 |
Крупы и мучные изделия
Наименование продукта | ГИ | Питательная информация (на 100 г) | Общая оценка | |||
Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | |||
Отруби | 51 | 165 | 16 | 3,8 | 16,6 | 8 |
Каша Геркулес | 55 | 84 | 2,9 | 1,4 | 14,8 | 7 |
Рис коричневый | 79 | 101 | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 6 |
Спагетти из муки грубого помола | 38 | 197 | 6,7 | 0,9 | 39,7 | 5 |
Хлеб цельнозерновой (пшеничный, ржаной) | 40 | 193 | 7 | 1,1 | 40,3 | 5 |
Хлеб с отрубями | 45 | 244 | 7,8 | 2,4 | 46,8 | 5 |
Перловая крупа | 22 | 320 | 9,3 | 1,1 | 66,5 | 4 |
Гречневая крупа | 50 | 335 | 12,1 | 2,9 | 67 | 3 |
Ячневая крупа | 50 | 324 | 10 | 1,3 | 66,3 | 3 |
Вареники с творогом (2шт) | 55 | 170 | 10,7 | 1,2 | 27 | 3 |
Вареники с картофелем (2шт) | 60 | 158 | 5,3 | 0,8 | 33 | 3 |
Манная крупа | 65 | 339 | 10,5 | 1,4 | 72 | 3 |
Хлеб черный | 65 | 225 | 7,9 | 1,1 | 46 | 3 |
Овсяная крупа | 66 | 305 | 11 | 6,2 | 50,1 | 3 |
Мука пшеничная | 69 | 343 | 12,7 | 1,1 | 70,6 | 2 |
Пельмени, равиоли | 70 | 219 | 9,9 | 13,9 | 13,5 | 2 |
Пшенная крупа | 71 | 348 | 11,5 | 3,3 | 66,5 | 2 |
Пита | 82 | 242 | 7,4 | 0,8 | 49,9 | 2 |
Спагетти, макароны | 90 | 98 | 3,6 | 0,4 | 52 | 2 |
Рисовая каша | 90 | 144 | 2,4 | 3,5 | 25,8 | 2 |
Рис белый | 83 | 322 | 7,2 | 1,8 | 71 | 1 |
Хлеб белый | 85 | 290 | 9,1 | 3 | 55,4 | 1 |
Пицца с сыром | 86 | 235 | 9 | 11,8 | 24,8 | 1 |
Печенье и торты | 75 | 400 | 4 | 25 | 70 | 0 |
Булочки сдобные | 88 | 392 | 8,1 | 12 | 61 | 0 |
Булочка для хот дога | 88 | 287 | 8,7 | 3,1 | 59 | 0 |
Крекеры | 80 | 447 | 8,2 | 16,5 | 65,5 | 0 |
Мюсли, корнфлекс | 80 | 84 | 3,6 | 3,4 | 67 | 0 |
Булочка для гамбургера | 92 | 293 | 8,9 | 4,1 | 57,9 | 0 |
Рисовая мука | 95 | 345 | 8 | 1 | 81 | 0 |
Тост из белого хлеба | 100 | 257 | 7,6 | 2,9 | 52,8 | 0 |
Бублик пшеничный | 103 | 276 | 9,1 | 1,1 | 57,1 | 0 |
Рыба и морепродукты
Наименование продукта | ГИ | Питательная информация (на 100 г) | Общая оценка | |||
Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | |||
Морская капуста | — | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 10 |
Крабы | — | 68 | 16 | 0,5 | — | 10 |
Кальмары | — | 74 | 18 | 0,4 | — | 10 |
Треска | — | 76 | 17 | 0,7 | — | 10 |
Щука | — | 78 | 18 | 0,5 | — | 10 |
Тунец | — | 80 | 17 | 1 | — | 10 |
Кефаль | — | 85 | 21,4 | 4,3 | — | 9 |
Хек | — | 86 | 16,6 | 2,2 | — | 9 |
Форель | — | 89 | 15,5 | 3 | — | 9 |
Карп | — | 95 | 19,9 | 1,4 | — | 8 |
Устрицы | — | 95 | 14 | 3 | — | 7 |
Креветки | — | 95 | 20 | 1,8 | — | 7 |
Судак | — | 97 | 21,3 | 1,3 | — | 7 |
Камбала | — | 105 | 18,2 | 2,3 | — | 7 |
Сельдь | — | 140 | 15,5 | 8,7 | — | 6 |
Белуга | — | 131 | 23,8 | 4 | — | 6 |
Икра минтая | — | 131 | 28,4 | 1,9 | — | 6 |
Горбуша | — | 147 | 21 | 7 | — | 6 |
Окунь | — | 158 | 19 | 2,2 | — | 6 |
Копченая треска | — | 111 | 23,3 | 0,9 | — | 5 |
Семга | — | 10 | 16,3 | 10,5 | — | 4 |
Сардина | — | 188 | 23,7 | 28,3 | — | 3 |
Скумбрия | — | 191 | 18 | 13,2 | — | 3 |
Икра красная | — | 261 | 27 | 13,4 | — | 2 |
Угорь | — | 200 | 17,7 | 32,4 | — | 1 |
Печень трески | — | 913 | 14 | 23 | — | 1 |
Соки и напитки
Наименование продукта | ГИ | Питательная информация (на 100 г) | Общая оценка | |||
Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | |||
Вода минеральная | — | — | — | — | — | 10 |
Чай | — | — | — | — | — | 10 |
Томатный сок | 15 | 16 | 0,7 | 0,2 | 3,2 | 8 |
Апельсиновый сок свежевыжатый | 40 | 33 | 0,4 | — | 8,5 | 6 |
Сок яблочный без сахара | 40 | 46 | 0,5 | 0,1 | 10,1 | 5 |
Ананасовый сок без сахара | 46 | 53 | 0,4 | — | 13,4 | 4 |
Сок виноградный без сахара | 48 | 54 | 0,3 | — | 13,8 | 4 |
Сок грейпфрута без сахара | 48 | 36 | 0,3 | — | 8 | 4 |
Белое вино | — | 66 | 0,1 | — | 0,6 | 4 |
Красное вино | 44 | 68 | 0,2 | — | 0,3 | 3 |
Квас | 15-30 | 88 | — | — | 5 | 2 |
Десертное вино | 15-30 | 150-170 | 0,2 | — | 16-20 | 1 |
Наливки | 15-30 | 216 | — | — | 30 | 1 |
Пиво | 110 | 42 | 0,3 | — | 4,6 | 1 |
Сок в упаковке | 74 | 54 | 0,7 | — | 12,8 | 1 |
Кофе | 42 | 58 | 0,7 | — | 11,2 | 1 |
Ликер | 15-30 | 313 | — | — | 45 | 0 |
Фанта | 70 | 48 | — | — | 11,7 | 0 |
Спрайт | 70 | 96 | — | — | 26 | 0 |
Кола | 70 | 96 | — | — | 26 | 0 |
Водка | — | 222 | — | — | 6,9 | 0 |
Молочные продукты
Наименование продукта | ГИ | Питательная информация (на 100 г) | Общая оценка | |||
Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | |||
Молоко соевое | 30 | 40 | 3,8 | — | — | 8 |
Молоко обезжиренное | 27 | 33 | 3,5 | 0,2 | 5,1 | 6 |
Йогурт 1,5% | 35 | 47 | 5 | 1,5 | 3,5 | 5 |
Кефир нежирный | — | 40 | 3 | — | 3,8 | 5 |
Творог нежирный | — | 88 | 16 | 0,6 | 1,6 | 5 |
Молоко натуральное | 32 | 60 | 3,1 | 4,2 | 4,8 | 3 |
Йогурт фруктовый | 52 | 105 | 5,1 | 2,6 | 15,7 | 3 |
Шоколадный напиток | 34 | 77 | 3,6 | 2,4 | 10,8 | 1 |
Сырники из творога | 70 | 200 | 18 | 1,9 | 10,6 | 1 |
Творог 20% жирности | — | 96 | 14 | 20 | 1,2 | 1 |
Брынза | — | 260 | 17,9 | 20,1 | — | 1 |
Сыр плавленый | — | 271 | 20 | 20 | 3,8 | 1 |
Сливки | 30 | 206 | 2,8 | 20 | 3,7 | 0 |
Мороженое молочное | 79 | 218 | 4,2 | 11,8 | 23,7 | 0 |
Молоко сгущеное с сахаром | 80 | 320 | 7,2 | 8,5 | 43,5 | 0 |
Сыры (примерно) | — | 300 | 14-18 | 25-40 | — | 0 |
Сметана | — | 447 | 1,5 | 48,2 | 2 | 0 |
Жиры, масла и приправы
Наименование продукта | ГИ | Питательная информация (на 100 г) | Общая оценка | |||
Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | |||
Кетчуп | 15 | 98 | 2,1 | — | 24 | 5 |
Оливковое масло | — | 900 | — | 99 | — | 3 |
Растительное масло | — | 900 | — | 99,9 | — | 2 |
Соус для салата готовый | — | 560 | 3,3 | 36 | 10,3 | 0 |
Майонез | — | 718 | 1,8 | 78,9 | 0,1 | 0 |
Маргарин | — | 730 | 0,2 | 85,3 | 1 | 0 |
Сливочное масло | — | 740 | 0,4 | 85 | — | 0 |
Сало | — | 841 | 1,4 | 90 | — | 0 |
Мясо и яйца
Наименование продукта | ГИ | Питательная информация (на 100 г) | Общая оценка | |||
Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | |||
Белок одного яйца | — | 17 | 3,6 | — | 0,3 | 10 |
Почки | — | 88 | 19,8 | 4,3 | — | 9 |
Курятина (без кожи) | — | 150 | 25 | 6 | — | 8 |
Индейка (нежирная) | — | 165 | 24 | 7 | 0,9 | 8 |
Мозги говяжьи | — | 124 | 11,7 | 8,6 | — | 7 |
Печень | 50 | 129 | 19 | 5,4 | — | 6 |
Говядина нежирная | — | 168 | 20,2 | 7 | — | 6 |
Язык говяжий | — | 173 | 16 | 12,1 | — | 6 |
Кролик, зайчатина | — | 181 | 23,3 | 9,4 | — | 5 |
Бефстроганов | 50 | 228 | 18 | 14,3 | 6,6 | 4 |
Яйца | — | 152 | 13,3 | 11,9 | 0,7 | 4 |
Сосиски | 28 | 225 | 10,4 | 20 | 0,8 | 3 |
Говядина (фарш) | 50 | 220 | 23 | 15,2 | — | 3 |
Баранина нежирная | — | 166 | 20,8 | 9 | — | 3 |
Желток одного яйца | — | 59 | 27 | 5,2 | 0,1 | 2 |
Курица жареная | — | 204 | 26,3 | 1 | — | 2 |
Свинина нежирная | — | 226 | 25 | 28,1 | — | 2 |
Колбасы | — | 420 | 13-20 | 13-35 | 1-4,2 | 2 |
Утка | — | 313 | 17,6 | 26,6 | — | 1 |
Гусь | — | 319 | 29,3 | 22,4 | — | 1 |
Баранина | — | 300 | 24 | 25 | — | 0 |
Свинина | — | 332 | 18,6 | 50,3 | — | 0 |
Сало свиное | — | 841 | 1,4 | 90 | — | 0 |
Разное
Наименование продукта | ГИ | Питательная информация (на 100 г) | Общая оценка | |||
Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | |||
Овощи на пару | — | — | — | — | — | 10 |
Тушеные овощи | — | — | — | — | — | 10 |
Икра кабачковая | 15 | 122 | 2 | 9 | 8,54 | 7 |
Икра из баклажан | 15 | 148 | 1,7 | 13,3 | 5,09 | 7 |
Какао (порошок) | 25 | 312 | 20,4 | 35,6 | 35 | 2 |
Грецкие орехи | 15 | 698 | 14,8 | 64 | 13,7 | 1 |
Арахис | 20 | 570 | 28 | 49 | 8,6 | 1 |
Мармелад ягодный без caxapа | 30 | 321 | 0,1 | — | 79,4 | 1 |
Шаурма | 70 | 475 | 41,6 | 26 | 48 | 1 |
Мед | 90 | 310 | 0,6 | 0 | 78,4 | 1 |
Шоколад черный (70% какао) | 22 | 539 | 6,2 | 35,4 | 48,2 | 0 |
Шоколад молочный | 70 | 530 | 2 | 30 | 63 | 0 |
Сахар | 70 | 394 | 0,5 | 0 | 104,5 | 0 |
Варенье | 70 | 550 | 6 | 34 | 56 | 0 |
Халва | 70 | 522 | 12,7 | 29,9 | 50,6 | 0 |
Батончики (Марс, Спикерс, Твикс) | 70 | 500 | 10,4 | 28,4 | 51,7 | 0 |
Попкорн | 85 | 480 | 2,1 | 20 | 77,6 | 0 |
Мороженое | 87 | 205 | 4,1 | 11,3 | 19,8 | 0 |
Хотдог | 90 | 310 | 11 | 20 | 22 | 0 |
Фаст фуд: бургер,чипсы, кола | 103 | 880 | 32 | 40 | 99 | 0 |
Борщ вегетарианский | 30 | 48 | 1 | 2 | 5 | 10 |
Суп гороховый | 30 | 66 | 3,4 | 2,2 | 8,2 | 7 |
Бульон куриный | — | 15 | 2 | 0,5 | 0,3 | 5 |
Борщ мясной | 30 | 95 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Суп картофельный с макаронами | 40 | 48 | 1,4 | 2,1 | 8,4 | 4 |
Салат из свежих овощей | — | 80 | — | — | — | 10 |
Греческий салат | — | 160 | — | — | — | 9 |
Салат винегрет | 35 | 180 | 5,1 | 12 | 26 | 5 |
Салат Цезарь | — | 200 | — | — | — | 5 |
Салат мясной | 38 | 226 | 7,5 | 20,3 | 3,3 | 4 |
Салат оливье | 52 | 183 | 9,2 | 14,1 | 6,1 | 2 |
Салат под шубой | 43 | 271 | 6,7 | 25 | 4,7 | 1 |
Индекс питательной ценности
продуктов
Наименование продукта | ИПЦ |
Свежие зеленые листовые овощи: листья салате, вилковая капуста, брюссельская капуста, шпинат, мангольд, петрушка, белая редька | 100 |
Твердые зеленые овощи (свежие, приготовленные на пару или свежемороженные): артишок, спаржа, брюссельская капуста, брокколи, зеленая капуста, сельдерей, огурец, кольраби, горох, кабачки, цуккини, зеленая фасоль | 97 |
Незеленые и некрахмалистые овощи: свекла, баклажан, желтый и красный перец, цветная капуста | 50 |
Бобовые (вареные или консервированные) — зерна хумуса, все виды фасоли, соевые бобы, чечевица | 48 |
Свежие фрукты: яблоки, абрикосы, бананы, ежевика, черника, голубика, дыня, грейпфрут, виноград, киви, манго, мандарины, апельсины, персики, груши, хурма, ананасы, сливы, малина, клубника, арбуз | 45 |
Крахмалистые овощи: картофель, сладкий картофель, тыква, пастернак, брюква, кукуруза, морковь | 65 |
Злаковые: гречка, пшено, овес, перловка, коричневый рис. ячмень | 22 |
Орехи и свежие семена: миндаль, грецкие орехи, кедровые орешки, фисташки, подсолнечные и тыквенные семечки | 20 |
Рыба | 15 |
Нежирные молочные продукты | 13 |
Курица и постное мясо | 11 |
Яйца | 11 |
Говядина, свинина, баранина | 8 |
Жирные молочные продукты | 4 |
Сьры | 3 |
Обработанные крупы, продукты из белой муки, хлопья, хлебобулочные изделия | 2 |
Обработанные жиры, сливочное масло, маргарин | 1 |
Сладости, конфеты, пирожные, торты, печенье, мороженое | 0 |
Источник:
Бобовые в соусе | 347,7 кКал | 26,2 г | 7 г | 48 г |
Бобовые отварные | 391,5 кКал | 30,4 г | 7,2 г | 54,7 г |
Бобовые отварные | 276,8 кКал | 24,2 г | 1,8 г | 43,6 г |
Гарнир из овощей 1 | 167,1 кКал | 8,4 г | 7,7 г | 17 г |
Гарнир из овощей 2 | 18,8 кКал | 1 г | 0,2 г | 3,6 г |
Гарнир из овощей 3 | 65,2 кКал | 1,5 г | 3,4 г | 7,6 г |
Гарнир из овощей 4 | 180,5 кКал | 4,3 г | 12,9 г | 12,7 г |
Гарнир из овощей 5 | 42,4 кКал | 1,8 г | 0,3 г | 8,6 г |
Гарнир из овощей 6 | 73,5 кКал | 5,9 г | 0,6 г | 11,9 г |
Гарнир из овощей 7 | 62,3 кКал | 8 г | 1,8 г | 3,8 г |
Гарнир из овощей 8 | 47,1 кКал | 0,6 г | 0,4 г | 10,9 г |
Гарнир из овощей 9 | 102,4 кКал | 10 г | 1,5 г | 13 г |
Гарнир из овощей к сельди и отварной рыбе 1 | 58,9 кКал | 2,5 г | 0,4 г | 12,2 г |
Гарнир из овощей к сельди и отварной рыбе 2 | 44 кКал | 2 г | 0,3 г | 9 г |
Гарнир из овощей к сельди и отварной рыбе 3 | 44,6 кКал | 2 г | 0,3 г | 9,1 г |
