ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ Π₯Π»Π΅Π± Π±Π΅Π·Π΄ΡΠΎΠΆΠΆΠ΅Π²ΠΎΠΉ. Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
Π₯Π»Π΅Π± Π±Π΅Π·Π΄ΡΠΎΠΆΠΆΠ΅Π²ΠΎΠΉ Π±ΠΎΠ³Π°Ρ ΡΠ°ΠΊΠΈΠΌΠΈ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈ ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»Π°ΠΌΠΈ, ΠΊΠ°ΠΊ:
Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ΠΎΠΌ — 12 %, Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΌ B5 — 12 %, ΠΊΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠ΅ΠΌ — 23,3 %, ΡΠΎΡΡΠΎΡΠΎΠΌ — 11,5 %, Ρ Π»ΠΎΡΠΎΠΌ — 42,6 %, ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎΠΌ — 16,1 %, ΠΊΠΎΠ±Π°Π»ΡΡΠΎΠΌ — 20 %, ΠΌΠ°ΡΠ³Π°Π½ΡΠ΅ΠΌ — 80 %, ΠΌΠ΅Π΄ΡΡ — 22 %, ΠΌΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½ΠΎΠΌ — 11,4 %
- Π₯ΠΎΠ»ΠΈΠ½ Π²Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π² ΡΠΎΡΡΠ°Π² Π»Π΅ΡΠΈΡΠΈΠ½Π°, ΠΈΠ³ΡΠ°Π΅Ρ ΡΠΎΠ»Ρ Π² ΡΠΈΠ½ΡΠ΅Π·Π΅ ΠΈ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π΅ ΡΠΎΡΡΠΎΠ»ΠΈΠΏΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π² ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈ, ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠΌ ΡΠ²ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Π½ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΡΡ Π³ΡΡΠΏΠΏ, Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ ΠΊΠ°ΠΊ Π»ΠΈΠΏΠΎΡΡΠΎΠΏΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡ.
- ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5 ΡΡΠ°ΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π² Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΌ, ΠΆΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΠΌ, ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π΅, ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π΅ Ρ ΠΎΠ»Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½Π°, ΡΠΈΠ½ΡΠ΅Π·Π΅ ΡΡΠ΄Π° Π³ΠΎΡΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ², Π³Π΅ΠΌΠΎΠ³Π»ΠΎΠ±ΠΈΠ½Π°, ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±ΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π²ΡΠ°ΡΡΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ ΠΈ ΡΠ°Ρ Π°ΡΠΎΠ² Π² ΠΊΠΈΡΠ΅ΡΠ½ΠΈΠΊΠ΅, ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π΅Ρ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ ΠΊΠΎΡΡ Π½Π°Π΄ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ². ΠΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΠΊ ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π²Π΅ΡΡΠΈ ΠΊ ΠΏΠΎΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠΆΠΈ ΠΈ ΡΠ»ΠΈΠ·ΠΈΡΡΡΡ .
- ΠΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΉ Π²Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π² ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΠ° Π² ΡΠΎΡΡΠ°Π² Π³Π»ΠΈΠΊΠΎΠ·ΠΎΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ³Π»ΠΈΠΊΠ°Π½ΠΎΠ² ΠΈ ΡΡΠΈΠΌΡΠ»ΠΈΡΡΠ΅Ρ ΡΠΈΠ½ΡΠ΅Π· ΠΊΠΎΠ»Π»Π°Π³Π΅Π½Π°.
- Π€ΠΎΡΡΠΎΡ ΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π΅Ρ ΡΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ Π²ΠΎ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΡ ΡΠΈΠ·ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ°Ρ , Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ°Ρ ΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½, ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΡΠ΅Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎ-ΡΠ΅Π»ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°Π»Π°Π½ΡΠ°, Π²Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π² ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΡΠΎΡΡΠΎΠ»ΠΈΠΏΠΈΠ΄ΠΎΠ², Π½ΡΠΊΠ»Π΅ΠΎΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ Π½ΡΠΊΠ»Π΅ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΡ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ, Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌ Π΄Π»Ρ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΉ ΠΈ Π·ΡΠ±ΠΎΠ². ΠΠ΅ΡΠΈΡΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΠΊ Π°Π½ΠΎΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠΈ, Π°Π½Π΅ΠΌΠΈΠΈ, ΡΠ°Ρ ΠΈΡΡ.
- Π₯Π»ΠΎΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌ Π΄Π»Ρ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΈ ΡΠ΅ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ Π² ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ΅.
- ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ Π²Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π² ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠ²ΠΎΠ΅ΠΉ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΈ Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², Π² ΡΠΎΠΌ ΡΠΈΡΠ»Π΅ ΡΠ΅ΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ². Π£ΡΠ°ΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π² ΡΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½ΠΎΠ², ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠΎΠ΄Π°, ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π΅Ρ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ- Π²ΠΎΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅Π°ΠΊΡΠΈΠΉ ΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π°ΡΠΈΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΠΈΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠΊΠΈΡΠ»Π΅Π½ΠΈΡ. ΠΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²Π΅Π΄Π΅Ρ ΠΊ Π³ΠΈΠΏΠΎΡ ΡΠΎΠΌΠ½ΠΎΠΉ Π°Π½Π΅ΠΌΠΈΠΈ, ΠΌΠΈΠΎΠ³Π»ΠΎΠ±ΠΈΠ½Π΄Π΅ΡΠΈΡΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ Π°ΡΠΎΠ½ΠΈΠΈ ΡΠΊΠ΅Π»Π΅ΡΠ½ΡΡ ΠΌΡΡΡ, ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΡΠΎΠΌΠ»ΡΠ΅ΠΌΠΎΡΡΠΈ, ΠΌΠΈΠΎΠΊΠ°ΡΠ΄ΠΈΠΎΠΏΠ°ΡΠΈΠΈ, Π°ΡΡΠΎΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΌΡ Π³Π°ΡΡΡΠΈΡΡ.
- ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ Π²Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π² ΡΠΎΡΡΠ°Π² Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π° Π12. ΠΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΡΡΠ΅Ρ ΡΠ΅ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΆΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ ΠΈ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌΠ° ΡΠΎΠ»ΠΈΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ.
- ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ ΡΡΠ°ΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π² ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΊΠ°Π½ΠΈ, Π²Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π² ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΡΠ΅ΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ², Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΡΠΈΡ ΡΡ Π² ΠΌΠ΅ΡΠ°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ, ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΊΠ°ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ»Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ²; Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌ Π΄Π»Ρ ΡΠΈΠ½ΡΠ΅Π·Π° Ρ ΠΎΠ»Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½Π° ΠΈ Π½ΡΠΊΠ»Π΅ΠΎΡΠΈΠ΄ΠΎΠ². ΠΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠΆΠ΄Π°Π΅ΡΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π΄Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠΎΡΡΠ°, Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΌΠΈ Π² ΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ΅, ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ ΡΡΠΏΠΊΠΎΡΡΡΡ ΠΊΠΎΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΊΠ°Π½ΠΈ, Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΌΠΈ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ Π»ΠΈΠΏΠΈΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π°.
- ΠΠ΅Π΄Ρ Π²Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π² ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΡΠ΅ΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ², ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡΡΠΈΡ ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ-Π²ΠΎΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡΡ ΠΈ ΡΡΠ°ΡΡΠ²ΡΡΡΠΈΡ Π² ΠΌΠ΅ΡΠ°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·Π°, ΡΡΠΈΠΌΡΠ»ΠΈΡΡΠ΅Ρ ΡΡΠ²ΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ². Π£ΡΠ°ΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π² ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ°Ρ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ° ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ. ΠΠ΅ΡΠΈΡΠΈΡ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΌΠΈ ΡΠΎΡΠΌΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΡΠ΅ΡΠ΄Π΅ΡΠ½ΠΎ-ΡΠΎΡΡΠ΄ΠΈΡΡΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΈ ΡΠΊΠ΅Π»Π΅ΡΠ°, ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΠ΅ΠΌ Π΄ΠΈΡΠΏΠ»Π°Π·ΠΈΠΈ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΊΠ°Π½ΠΈ.
- ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΊΠΎΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠΌ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΡ ΡΠ΅ΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ², ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°ΡΡΠΈΡ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌ ΡΠ΅ΡΡΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ, ΠΏΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠΈΠΌΠΈΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΠ².
Π΅ΡΠ΅ΡΠΊΡΡΡΡ
ΠΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΡΠΏΡΠ°Π²ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ ΡΠ°ΠΌΡΡ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ Β«ΠΠΎΠΉ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Β».
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ Π₯Π»Π΅Π± Π±Π΅Π·Π΄ΡΠΎΠΆΠΆΠ΅Π²ΠΎΠΉ. Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
Π₯Π»Π΅Π± Π±Π΅Π·Π΄ΡΠΎΠΆΠΆΠ΅Π²ΠΎΠΉ Π±ΠΎΠ³Π°Ρ ΡΠ°ΠΊΠΈΠΌΠΈ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈ ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»Π°ΠΌΠΈ, ΠΊΠ°ΠΊ:
Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΌ B1 — 13,3 %, Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ΠΎΠΌ — 12 %, Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΌ B5 — 11 %, Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΌ E — 15,3 %, ΠΊΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠ΅ΠΌ — 18,3 %, ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΠ΅ΠΌ — 14,3 %, ΡΠΎΡΡΠΎΡΠΎΠΌ — 24,3 %, Ρ Π»ΠΎΡΠΎΠΌ — 29,6 %, ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎΠΌ — 25 %, ΠΊΠΎΠ±Π°Π»ΡΡΠΎΠΌ — 20 %, ΠΌΠ°ΡΠ³Π°Π½ΡΠ΅ΠΌ — 49 %, ΠΌΠ΅Π΄ΡΡ — 18,3 %, ΠΌΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½ΠΎΠΌ — 14,7 %
- ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1 Π²Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π² ΡΠΎΡΡΠ°Π² Π²Π°ΠΆΠ½Π΅ΠΉΡΠΈΡ ΡΠ΅ΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ ΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π°, ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°ΡΡΠΈΡ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠ΅ΠΉ ΠΈ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°ΠΌΠΈ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌΠ° ΡΠ°Π·Π²Π΅ΡΠ²Π»Π΅Π½Π½ΡΡ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ. ΠΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΠΊ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π° Π²Π΅Π΄Π΅Ρ ΠΊ ΡΠ΅ΡΡΠ΅Π·Π½ΡΠΌ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΌ ΡΠΎ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Ρ Π½Π΅ΡΠ²Π½ΠΎΠΉ, ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠ΄Π΅ΡΠ½ΠΎ-ΡΠΎΡΡΠ΄ΠΈΡΡΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ.
- Π₯ΠΎΠ»ΠΈΠ½ Π²Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π² ΡΠΎΡΡΠ°Π² Π»Π΅ΡΠΈΡΠΈΠ½Π°, ΠΈΠ³ΡΠ°Π΅Ρ ΡΠΎΠ»Ρ Π² ΡΠΈΠ½ΡΠ΅Π·Π΅ ΠΈ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π΅ ΡΠΎΡΡΠΎΠ»ΠΈΠΏΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π² ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈ, ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠΌ ΡΠ²ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Π½ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΡΡ Π³ΡΡΠΏΠΏ, Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ ΠΊΠ°ΠΊ Π»ΠΈΠΏΠΎΡΡΠΎΠΏΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡ.
- ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5 ΡΡΠ°ΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π² Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΌ, ΠΆΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΠΌ, ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π΅, ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π΅ Ρ ΠΎΠ»Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½Π°, ΡΠΈΠ½ΡΠ΅Π·Π΅ ΡΡΠ΄Π° Π³ΠΎΡΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ², Π³Π΅ΠΌΠΎΠ³Π»ΠΎΠ±ΠΈΠ½Π°, ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±ΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π²ΡΠ°ΡΡΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ ΠΈ ΡΠ°Ρ Π°ΡΠΎΠ² Π² ΠΊΠΈΡΠ΅ΡΠ½ΠΈΠΊΠ΅, ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π΅Ρ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ ΠΊΠΎΡΡ Π½Π°Π΄ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ². ΠΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΠΊ ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π²Π΅ΡΡΠΈ ΠΊ ΠΏΠΎΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠΆΠΈ ΠΈ ΡΠ»ΠΈΠ·ΠΈΡΡΡΡ .
- ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ Π°Π½ΡΠΈΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Π°Π½ΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π°ΠΌΠΈ, Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌ Π΄Π»Ρ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ²ΡΡ ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·, ΡΠ΅ΡΠ΄Π΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΡΡΡΡ, ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠΎΠΌ ΠΊΠ»Π΅ΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ΅ΠΌΠ±ΡΠ°Π½. ΠΡΠΈ Π΄Π΅ΡΠΈΡΠΈΡΠ΅ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π° Π Π½Π°Π±Π»ΡΠ΄Π°ΡΡΡΡ Π³Π΅ΠΌΠΎΠ»ΠΈΠ· ΡΡΠΈΡΡΠΎΡΠΈΡΠΎΠ², Π½Π΅Π²ΡΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ.
- ΠΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΉ Π²Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π² ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΠ° Π² ΡΠΎΡΡΠ°Π² Π³Π»ΠΈΠΊΠΎΠ·ΠΎΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ³Π»ΠΈΠΊΠ°Π½ΠΎΠ² ΠΈ ΡΡΠΈΠΌΡΠ»ΠΈΡΡΠ΅Ρ ΡΠΈΠ½ΡΠ΅Π· ΠΊΠΎΠ»Π»Π°Π³Π΅Π½Π°.
